MAAŞ HESAPLAMA
Tevfik Özkan · Brütten nete ve netten brüte
Ücret hesaplama
Maaş hesaplama aracı
Brüt ücret, net ele geçen tutar ve işveren maliyetini aylık ve yıllık olarak görüntüleyin.
Yıllık brüt ücret
600.000,00 TL
Yıllık net ele geçen
466.135,62 TL
Toplam vergi ve işçi primi
133.864,38 TL
Yıllık işveren maliyeti
712.500,00 TL
Brütten nete maaş hesabı
Tutarları aylara göre değiştirebilirsiniz.
| Ay | Brüt ücret | SGK işçi | İşsizlik işçi | Gelir vergisi | Damga vergisi | Kümülatif matrah | Net | GV istisnası | DV istisnası | Net ele geçen | SGK işveren | İşsizlik işveren | Toplam maliyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 7.000,00 | 500,00 | 6.375,00 | 379,50 | 42.500,00 | 35.745,50 | 4.211,33 | 250,70 | 40.207,53 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Şubat | 7.000,00 | 500,00 | 6.375,00 | 379,50 | 85.000,00 | 35.745,50 | 4.211,33 | 250,70 | 40.207,53 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Mart | 7.000,00 | 500,00 | 6.375,00 | 379,50 | 127.500,00 | 35.745,50 | 4.211,33 | 250,70 | 40.207,53 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Nisan | 7.000,00 | 500,00 | 6.375,00 | 379,50 | 170.000,00 | 35.745,50 | 4.211,32 | 250,70 | 40.207,52 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Mayıs | 7.000,00 | 500,00 | 7.500,00 | 379,50 | 212.500,00 | 34.620,50 | 4.211,33 | 250,70 | 39.082,53 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Haziran | 7.000,00 | 500,00 | 8.500,00 | 379,50 | 255.000,00 | 33.620,50 | 4.211,33 | 250,70 | 38.082,53 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Temmuz | 7.000,00 | 500,00 | 8.500,00 | 379,50 | 297.500,00 | 33.620,50 | 4.537,75 | 250,70 | 38.408,95 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Ağustos | 7.000,00 | 500,00 | 8.500,00 | 379,50 | 340.000,00 | 33.620,50 | 5.615,10 | 250,70 | 39.486,30 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Eylül | 7.000,00 | 500,00 | 8.500,00 | 379,50 | 382.500,00 | 33.620,50 | 5.615,10 | 250,70 | 39.486,30 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Ekim | 7.000,00 | 500,00 | 10.250,00 | 379,50 | 425.000,00 | 31.870,50 | 5.615,10 | 250,70 | 37.736,30 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Kasım | 7.000,00 | 500,00 | 11.475,00 | 379,50 | 467.500,00 | 30.645,50 | 5.615,10 | 250,70 | 36.511,30 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| Aralık | 7.000,00 | 500,00 | 11.475,00 | 379,50 | 510.000,00 | 30.645,50 | 5.615,10 | 250,70 | 36.511,30 | 8.375,00 | 1.000,00 | 59.375,00 | |
| TOPLAM | 600.000,00 | 84.000,00 | 6.000,00 | 100.200,00 | 4.554,00 | 510.000,00 | 405.246,00 | 57.881,22 | 3.008,40 | 466.135,62 | 100.500,00 | 12.000,00 | 712.500,00 |
Yasal Uyarı
Bu hesaplama yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır; hukuki, mali, vergisel veya bordroya ilişkin profesyonel görüş ya da taahhüt niteliğinde değildir. Sonuçlar, girilen bilgilere ve kullanılan parametrelere bağlı olup mevzuat, uygulama ve kişisel koşullara göre değişebilir. Hesaplama sonuçlarına dayanılarak alınan kararlar ve yapılan işlemler kullanıcının sorumluluğundadır. Kesin işlem öncesinde yetkin bir uzmana danışılması önerilir.
Hesaplamalarda 2026 yılı gelir vergisi tarifesi, 33.030 TL brüt asgari ücret ve 297.270 TL aylık SGK prim tavanı esas alınmıştır.